| 櫛 田 丸 KUSHIDA MARU |
| 基準排水量 | 12200トン | |
| 全長 | 160.50m | |
| 最大幅 | 20.00m | |
| 平均吃水 | 8m | |
| 主機 | TLT(蒸気ギヤードタービン)1基/1軸 | |
| 主缶 | 21号水管缶2基 | |
| 出力 | 8600馬力 | |
| 速力 | 16ノット | |
| 燃料搭載量 | 2239トン(他に輸送用として1万2千トン) | |
| 航続力 | 15ノットで7000浬(12ノットで1万浬) | |
| 兵装 | 12センチ単装高角砲2基、25ミリ連装機銃8基 | |
| 搭載機 | 射出機2基/常用12機(他に輸送用として24機程度) | |
| 飛行甲板 | 155m×20m | |
| 乗員 | 570名 |
