| 日本海軍 戦艦〈尾張〉型 |


| ■ Data (太平洋戦争開戦時・図は新造時のもの) |
|||||
| 基準排水量: | 36826t | 満載排水量: | 42613t | ||
| 全長: | 238.0m | 全幅: | 32.0m | 喫水: | 9.0m |
| 機関: | 艦本式オール・ギヤード・タービン2基2軸 (紀伊は反動式タービン採用) 艦本式ディーゼル2基2軸 |
||||
| 出力: | 136000hp(計画時) | ||||
| 最大速力: | 29.2kt (伯耆は28kt、紀伊は30kt) |
航続力: | 7870M/16kt | ||
| 主要兵装: | 45口径九六式35.6p四連装砲3基 | ||||
| 60口径九八式15.5p連装両用砲8基 | |||||
| 65口径一式40o機銃32門(四連装8基) | |||||
| 70口径九六式25o機銃36門(四連装4基、連装4基、単装12基) | |||||
| 水上機4機(格納庫内に。露天をくわえるともう4機以上が追加可能) | |||||
| 同型艦: | 〈尾張〉〈伯耆〉〈紀伊〉 | ||||
| 一つ前へ |