| 山 雨 型 YAMASAME CLASS | ||
| 基準排水量 | 2000トン |
| 全長 | 118.0m |
| 水線幅長 | 10.4m |
| 吃水 | 3.7m |
| 主機 | 艦本式オールギヤードタービン2基2軸 |
| 主缶 | ロ号艦本式水管缶(重油専燃)3基 |
| 速力 | 25.0ノット |
| 燃料搭載量 | 重油780トン |
| 航続力 | 14ノットで10000浬 |
| 兵装 | 12.7cm50口径連装砲3基(1番砲改C砲、2番砲C砲) |
| 8cm迫撃砲8基 | |
| 25mm連装機銃6基 | |
| 13mm単装機銃4基 | |
| 爆雷投射機(Y砲)5基 | |
| 爆雷投下台10基 | |
| 53cm魚雷発射管四連装1基 | |
| 乗員 | 210名 |

| 速力 | 30.0ノット |
| 燃料搭載量 | 重油580トン |
| 航続力 | 18ノットで5000浬 |
| 兵装 | 12.7cm50口径連装砲3基(1番砲改C砲、2・3番砲C砲) |
| 25mm連装機銃4基 | |
| 爆雷投射機(Y砲)1基 | |
| 爆雷投下台6基 | |
| (実際には迫撃砲や単装機銃を一部残した) | |
| 61cm魚雷発射管四連装2基(次発装填装置) | |
| 乗員 | 237名 |
