
| 総トン数 | 9000トン |
| 全長 | 148.5m |
| 全幅 | 16.4m |
| 主機 | 摂津500型ディーゼル 2基 |
| 推進軸 | 2軸 |
| 出力 | 10000馬力 |
| 最高速力 | 20ノット |
| 武装 | 15センチ単装砲4門 |
| 13ミリ単装機銃2基 | |
| 射出機1基 | |
| 搭載機 | 12機(満載16機) |
| 竣工 | 昭和10年 摂津重工大阪造船所 |

| 基準排水量 | 4000トン |
| 公試排水量 | 4900トン |
| 全長 | 116m |
| 全幅 | 12.2m |
| 主機 | 艦本式オールギヤードタービン 2基 |
| 主缶 | ロ号缶本式水管缶(重油専燃) 4基 |
| 推進軸 | 2軸 |
| 出力 | 30000馬力 |
| 最高速力 | 27ノット |
| 航続距離 | 18ノットで4000浬 |
| 燃料搭載量 | 重油600トン(他に補給用軽質油100トン) |
| 武装 | 12.7センチ単装高角砲 1基 |
| 13ミリ連装機銃 5基 | |
| 搭載機 | 5機 |

| 総トン数 | 1500トン |
| 全長 | 88.5m |
| 全幅 | 10.4m |
| 主機 | 無注水ボリンダ型セミ・ディーゼル発電機2基 閉鎖通風型電動機2基 |
| 推進軸 | 2軸 |
| 出力 | 1200馬力 |
| 最高速力 | 水上11ノット 水中6ノット |
| 航続距離 | 水上9ノットで4000浬 |
| 燃料搭載量 | 重油120トン |
| 武装 | 13ミリ単装機銃1基 |
| 搭載量 | 軽質油300トン 貨物100トン |
| 安全潜航深度 | 15m(圧潰危険深度30m) |