| 1万トン軽巡洋艦計画 |
| 1万トン軽巡洋艦 |
| 基準排水量 | 9800トン |
| 全長 | 187m |
| 幅 | 16m |
| 平均吃水 | 5.8m |
| 主機 | ブラウン・カーチス式オールギヤード・タービン 2基2軸 |
| 主缶 | ヤーロー式水管缶(重油専燃) 10基 |
| 出力 | 100000馬力 |
| 速力 | 32ノット |
| 航続距離 | 12ノットで10000浬 |
| 兵装 | 19cm連装砲 3基 |
| 19cm単装砲 2基 | |
| 7.6cm単装高角砲 4基 | |
| 2ポンド単装ポンポン砲 6基 | |
| 53.3cm三連装魚雷発射管 2基 | |
| 搭載機 | 水偵1機(架台上) |
| 5000トン練習巡洋艦(附属計画) |
| 基準排水量 | 4800トン |
| 全長 | 135.9m |
| 幅 | 12.6m |
| 平均吃水 | 4.50m |
| 主機 | ブラウン・カーチス式オールギヤードタービン 2基2軸 |
| 主缶 | ヤーロー式水管缶 6基(4缶は重油専燃、2缶は石炭混燃) |
| 出力 | 40000馬力 |
| 速力 | 21ノット |
| 航続距離 | 10ノットで5600浬 |
| 兵装 | 19cm連装砲 1基 |
| 19cm単装砲 1基 | |
| 7.6cm単装高角砲 2基 | |
| 2ポンド単装ポンポン砲 1基 | |
| 53.3cm三連装魚雷発射管 2基 | |
| 搭載機 | 水偵1機(架台上) |