|  | 
| 航空機搭載用の機関銃/機関砲の一覧を作成しましたのでご覧ください。 1999/1/21 ホ1,ホ51,ホ52,ホ202,Mk114追加 ホ402,Mk112,Mk115,Mk412,37oM4,75oM4,イスパノMk.2,ShKAS修正 1999/2/4 九八式7.92粍旋回機銃,テ1,テ3,テ4,追加 1999/4/26 ホ12,ホ3057,ホ3157 追加 2004/9/10 八九式旋回機関銃,九四式旋回機関砲 追加 テ3,テ4,ホ1 修正 なお、本資料は国本氏、ささき氏のご協力のもとに作成されています。 | 
日本陸軍
| (m/秒) | (発/分) | (全備弾薬筒量(g)) | |||||
| 瓦斯利用 | |||||||
| 乙(右)12.3 | 瓦斯反動 | ||||||
| 反動利用 | |||||||
| 試製単銃身旋回機関銃 | 銃身後座反動利用 | ||||||
| 九八式旋回機関銃 | 銃身後座反動利用 | ||||||
| 九八式固定機関銃 | 銃身後座反動利用 | ||||||
| 一式旋回機関銃 | 瓦斯利用 | ||||||
| 試製単銃身旋回機関銃(二型) | 瓦斯反動利用 | ||||||
| 一式12.7粍固定機関砲 | 砲身後座反動利用 マ102/103使用可 | ||||||
| 一式12.7粍旋回機関砲 | |||||||
| 試製20粍旋回機関砲 | 瓦斯利用 百式重爆 | ||||||
| 試製20粍固定機関砲 | 瓦斯利用 二式複戦甲/丙型 | ||||||
| 二式20粍固定機関砲 | :榴弾代用弾 | 反動利用砲身後座 マ202使用可 | |||||
| ブローニング式 試作のみ | |||||||
| 反動利用 | |||||||
| 反動利用 | |||||||
| 反動利用砲身後座 | |||||||
| 反動利用砲身後座 | |||||||
| 二式複戦乙型等 | |||||||
| 二式複戦丙型等 反動利用 | |||||||
| 百式三型防空戦 反動利用砲身後座 | |||||||
| ロケット式弾丸 二式単戦二型乙特装備 エリコン式、瓦斯圧利用 | |||||||
| エリコン式、試作のみ | |||||||
| イスパノ式、試作のみ | |||||||
| キ102乙 反動利用砲身後座 | |||||||
| 反動利用砲身後座 | |||||||
| キ109 | 
日本海軍
| (m/秒) | (発/分) | (弾薬包重量(g)) | |||||
| 旋回改1 | 弾倉式(97発) | ||||||
| 固定3型改2 | ベルト給弾式 | ||||||
| 旋回1型 | 弾倉式(75発) | ||||||
| 旋回1型 | ベルト給弾式 | ||||||
| 固定1型 | ベルト給弾式 | ||||||
| 旋回1型 | ベルト給弾式 | ||||||
| 1号固定3型 | 弾倉式 | ||||||
| 1号固定4型 | ベルト給弾式 | ||||||
| 2号固定3型 | 弾倉式 | ||||||
| 2号固定4型 | ベルト給弾式 | ||||||
| 1号旋回11型改2 | 弾倉式 | ||||||
| 1号旋回4型 | 弾倉式 | ||||||
| ガス式 19/3試作完了 ()は要求性能 | |||||||
| 固定機銃1型 | 銃身退却式 | ||||||
| 用25o固定機銃 | ガス圧式 | ||||||
| 固定1型 甲 | ガス圧式 | ||||||
| 固定1型 乙 | ガス圧式 | ||||||
| 固定1型 | 弾倉式(42発) | ||||||
| 固定1型 | 銃身退却式 19/9試作完了 ()は要求性能 | 
ドイツ空軍
| (m/秒) | (発/分) | ||||||
| 試作数器で終戦 | |||||||
| (Flak18) | 700(榴弾) | Ju87 | |||||
| Me262に試作 | |||||||
| Me410 | |||||||
| 試作のみ | |||||||
| 試作のみ | |||||||
| 紙製薬きょう | |||||||
| クルップ社,計画のみ | |||||||
| (Pak40L) | Hs129 | ||||||
| Ju88 | 
アメリカ軍
| (m/秒) | (発/分) | ||||||
| 米軍の標準的機銃 | |||||||
| B-25G | |||||||
| B-25H | 
イギリス空軍
| (m/秒) | (発/分) | ||||||
| MkII .303in | |||||||
| Class K | |||||||
| 50口径M2 | |||||||
| 50口径M3 | |||||||
| 試作のみ | |||||||
| Mk.T | ホワールウィンド等 | ||||||
| Mk.U | |||||||
| Mk.X | |||||||
| 試作のみ | |||||||
| Type"S" | ハリケーン等 | ||||||
| 6ポンド砲 | モスキート | 
ソ連軍
| (m/秒) | (発/分) | ||||||
| 1935 I-15, I-16等 | |||||||
| 1941 UBS(ペラ同調), UBT(旋回銃座) | |||||||
| 1941 UBの翼内用 | |||||||
| 1936 ShKASの拡大型 Il-2, I-16P, 等 | |||||||
| 1945 | |||||||
| 1941 Il-2M, Il-2/3 | |||||||
| 1945 Mig-9, Mig-15 | |||||||
| 1941 Yak-9T, Il-2/3M | |||||||
| 1944 NS-37 の拡大型 Yak-9T |