P-6E「ホーク」戦闘機| 製作 | 1929年 | 
|---|---|
| 生産数 | 45機 | 
| 乗員 | 1 | 
| 全幅 | 31ft 6in(9.60m) | 
| 全長 | 23ft 2in(7.01m) | 
| 全高 | 8ft 10in(2.69m) | 
| 主翼面積 | 252ft2(23.4m2) | 
| 乾燥重量 | 2699LBs(1224Kg) | 
| 全備重量 | 3392LBs(1539Kg) | 
| 武装 | 7.62mm 機銃×1+12.7mm機銃×1(機首) (一部の機体は 12.7mm 機銃×2に強化)  | 
| 発動機 | カーチス V-1570C 液冷12気筒 600hp | 
| 最高速度 | 197.8mph(318Km/h) 海面高度 | 
| 実用上昇限度 | 24700ft(7529m) | 
| 航続距離 | 572ml(921Km) | 
三菱が輸入した P-6S「ホーク」戦闘機